Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Colombina
Azúcar, jarabe de glucosa, acidulante: E330; aroma, corrector de acidez: E325; colorantes: Sabor fresa: E129, E133; Sabor limón: E100, E133; Sabor naranja: E100, E129; Sabor sandía: E100, E133. | E129: puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños.
Valor energético | 1665 |
... | 398 kcal |
Grasas | 0 g |
De las cuales saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 99 g |
De los cuales azúcares | 67 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0.13 g |
Calificación Comentarios (0)