Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Colombina
Azúcar, jarabe de glucosa, acidulante: E330; aromas, colorantes: sabor cereza: E129; sabor limón: E100(i); sabor manzana verde: E100(i), E133; sabor naranja: E100(i), E129; sabor fresa: E129. | E129: puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños.
Valor energético | 1670 |
... | 399 kcal |
Grasas | 0 g |
De las cuales saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 99 g |
De los cuales azúcares | 67 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0,085 g |
Calificación Comentarios (0)