Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
Regalices
Azúcar, jarabe de glucosa, harina de TRIGO, agua, almidón modificado, grasa de palma, fructosa, almidón, acidulante: E330; humectante: E422; aromas, gelatina, colorante: E129;
conservadores: E200, E202. | E129: puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños.
Valor energético | 1447 |
... | 346 kcal |
Grasas | 3 g |
De las cuales saturadas | 1.47 g |
Hidratos de carbono | 78.3 g |
De los cuales azúcares | 53 g |
Proteínas | 1.8 g |
Sal | 0 g |
Calificación Comentarios (0)